Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
taille: | Le même que l'original. | Fabrication de voiture: | AUDI Q3 (8U) |
---|---|---|---|
Numéro de l'OE: | Le numéro de référence est le 03L131512N. | Nom: | Radiateur |
Qualité: | 100% testé de première classe | Matériel: | 304 acier inoxydable |
Mettre en évidence: | Remplacement du refroidisseur AUDI A3 EGR,Remplacement du refroidisseur AUDI Q3 EGR,Le numéro de référence est le 03L131512N. |
Audi Egr Cooler Audi A3 Q3 TT Seat Alhambra Leon 03L131512N
Audi Egr Cilourter
Lucas équivalent FDR441
Graphileparts egr347
Intermotor 14488
Intermotor LEGR147
Viande et Doria 88259
Viande et doria 88259r
Motaquip Lver141
Quinton Hazell Xeg200
Sidat 83998
Standard 8040246
ERV154 standard
VAG 03L131512AP
VAG 03L131512AT
VAG 03L131512BB
VAG 03L131512BJ
VAG 03L131512BL
Vag 03L131512CF
VAG 03L131512CH
VAG 03L131512DQ
VAG 03L131512N
Audi | A3 (8p1) | 1.6 TDI | 1598 | Cayc | 2009.05 - 2012.08 |
Audi | A3 (8p1) | 1.6 TDI | 1598 | Cayb | 2009.05 - 2012.08 |
Audi | A3 (8p1) | 2.0 TDI 16V | 1968 | BKD, CBAB, CFFB, CLJA | 2003.05 - 2012.08 |
Audi | A3 (8p1) | 2.0 TDI 16V Quattro | 1968 | BKD, CBAB, CFFB | 2004.08 - 2012.08 |
Audi | A3 (8p1) | 2.0 TDI | 1968 | BMN, CBBB, CFGB | 2006.03 - 2012.08 |
Audi | A3 (8p1) | 2.0 TDI Quattro | 1968 | BMN, CBBB, CFGB | 2006.03 - 2012.08 |
Audi | A3 Cabriolet (8p7) | 1.6 TDI | 1598 | Cayc | 2009.05 - 2013.05 |
Audi | A3 Cabriolet (8p7) | 2.0 TDI | 1968 | CBAB, CFFB | 2008.04 - 2013.05 |
Audi | A3 Cabriolet (8p7) | 2.0 TDI | 1968 | CBAA, CFFA | 2008.04 - 2013.05 |
Audi | A3 Sportback (8pa) | 1.6 TDI | 1598 | Cayc | 2009.05 - 2013.03 |
Audi | A3 Sportback (8pa) | 1.6 TDI | 1598 | Cayb | 2009.05 - 2013.03 |
Audi | A3 Sportback (8pa) | 2.0 TDI 16V | 1968 | BKD, CBAB, CFFB, CLJA | 2004.09 - 2013.03 |
Audi | A3 Sportback (8pa) | 2.0 TDI 16V Quattro | 1968 | BKD, CBAB, CFFB | 2005.11 - 2013.03 |
Audi | A3 Sportback (8pa) | 2.0 TDI Quattro | 1968 | BMN, CBBB, CFGB | 2006.03 - 2013.03 |
Audi | A3 Sportback (8pa) | 2.0 TDI | 1968 | BMN, CBBB, CFGB | 2006.03 - 2013.03 |
Audi | Q3 (8U) | 2.0 TDI Quattro | 1968 | CFGC, CLLB | 2011.06 - |
Audi | Q3 (8U) | 2.0 TDI | 1968 | Cffa | 2011.09 - |
Audi | Q3 (8U) | 2.0 TDI | 1968 | CFFB, CLJA | 2011.09 - |
Audi | Q3 (8U) | 2.0 TDI Quattro | 1968 | CFFB | 2012.01 - |
Audi | Q3 (8U) | 2.0 TDI | 1968 | CFGC | 2013.05 - |
Audi | TT (8J3) | 2.0 TDI Quattro | 1968 | CBBB, CFGB | 2008.06 - 2014.06 |
Audi | TT Roadster (8J9) | 2.0 TDI Quattro | 1968 | CBBB, CFGB | 2008.06 - 2014.06 |
SIÈGE | Alhambra (710, 711) | 2.0 TDI | 1968 | CFGB | 2010.06 - |
SIÈGE | Alhambra (710, 711) | 2.0 TDI | 1968 | CFFB | 2010.06 - |
SIÈGE | Alhambra (710, 711) | 2.0 TDI | 1968 | Cffa | 2010.06 - 2011.05 |
SIÈGE | Alhambra (710, 711) | 2.0 TDI 4Drive | 1968 | CFFB | 2011.05 - |
SIÈGE | Alhambra (710, 711) | 2.0 TDI | 1968 | CFFE, CUVA | 2011.05 - |
SIÈGE | Alhambra (710, 711) | 2.0 TDI | 1968 | CFGC | 2012.11 - |
SIÈGE | Altea (5p1) | 1.6 TDI | 1598 | Cayc | 2009.10 - |
SIÈGE | Altea XL (5p5, 5p8) | 1.6 TDI | 1598 | Cayc | 2009.10 - |
SIÈGE | Leon (1p1) | 1.6 TDI | 1598 | Cayc | 2010.02 - 2012.12 |
SIÈGE | Leon (1p1) | 1.6 TDI | 1598 | Cayb | 2010.11 - 2012.12 |
SIÈGE | Leon (1p1) | 2.0 TDI 16V | 1968 | BKD, CFHC, CLCB | 2005.07 - 2012.12 |
SIÈGE | Leon (1p1) | 2.0 TDI | 1968 | BMN, CEGA, CFJA | 2006.05 - 2012.12 |
Skoda | Octavia (1Z3) | 1.6 TDI | 1598 | Cayc | 2009.06 - 2013.04 |
Skoda | Octavia II combi (1z5) | 1.6 TDI 4x4 | 1598 | Cayc | 2009.06 - 2013.02 |
Skoda | Superbe II (3T4) | 1.6 TDI | 1598 | Cayc | 2010.09 - 2015.05 |
Skoda | Superbe II Kombi (3T5) | 1.6 TDI | 1598 | Cayc | 2010.09 - 2015.05 |
Skoda | Yeti (5L) | 2.0 TDI | 1968 | CFHA, CLCA, DFSA, CUUA | 2009.11 - |
Skoda | Yeti (5L) | 2.0 TDI 4x4 | 1968 | CFHF, DFSA, CUUA | 2009.11 - |
Vw | Coléoptère (5c1, 5c2) | 1.6 TDI | 1598 | Cayc | 2011.10 - |
Vw | Cabriolet de Beetle (5C7, 5C8) | 1.6 TDI | 1598 | Cayc | 2011.12 - |
Vw | Caddy III Kasten (2ka, 2kh, 2ca, 2ch) | 1.6 TDI | 1598 | Cayon | 2010.08 - 2015.05 |
Vw | Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.6 TDI | 1598 | Cayon | 2010.08 - 2015.05 |
Vw | EOS (1F7, 1F8) | 2.0 TDI 16V | 1968 | CBAB, CFFB | 2008.05 - 2015.08 |
Vw | Golf Plus (5m1, 521) | 1.6 TDI | 1598 | Cayb | 2009.02 - 2013.12 |
Vw | Golf Plus (5m1, 521) | 1.6 TDI | 1598 | Cayc | 2009.03 - 2013.12 |
Vw | Golf Plus (5m1, 521) | 2.0 TDI | 1968 | CBDC, CLCA | 2009.01 - 2013.12 |
Vw | Golf VI (5k1) | 1.6 TDI | 1598 | Cayc | 2009.02 - 2012.11 |
Vw | Golf VI (5k1) | 1.6 TDI | 1598 | Cayb | 2009.02 - 2012.11 |
Vw | Golf VI (5k1) | 2.0 TDI | 1968 | CBDC, CLCA | 2008.10 - 2012.11 |
Vw | Golf VI (5k1) | 2.0 TDI | 1968 | CBAB, CFFB, CJAA | 2008.10 - 2013.05 |
Vw | Golf VI (5k1) | 2.0 TDI | 1968 | CBBB, CFGB | 2009.04 - 2012.11 |
Vw | Golf VI (5k1) | 2.0 TDI 4Motion | 1968 | CBAB, CFFB | 2009.05 - 2012.11 |
Vw | Golf VI Cabriolet (517) | 1.6 TDI | 1598 | Cayc | 2011.03 - |
Vw | Golf VI Cabriolet (517) | 2.0 TDI | 1968 | CFHC | 2011.11 - |
Vw | Variante de golf VI (AJ5) | 1.6 TDI 4Motion | 1598 | Cayc | 2009.07 - 2013.07 |
Vw | Variante de golf VI (AJ5) | 1.6 TDI | 1598 | Cayc | 2009.07 - 2013.07 |
Vw | Variante de golf VI (AJ5) | 1.6 TDI | 1598 | Cayb | 2009.12 - 2013.07 |
Vw | Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.6 TDI | 1598 | Clha | 2012.08 - |
Vw | Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.6 TDI 4Motion | 1598 | Clha | 2012.11 - |
Vw | Variante de golf VII (BA5, BV5) | 1.6 TDI 4Motion | 1598 | Clha | 2013.05 - |
Vw | Jetta III (1k2) | 1.6 TDI | 1598 | Cayc | 2009.06 - 2010.10 |
Vw | Jetta IV (162, 163) | 2.0 TDI | 1968 | CLCA | 2010.10 - |
Vw | Passat (362) | 1.6 TDI | 1598 | Cayc | 2010.08 - 2014.12 |
Vw | Passat (3C2) | 1.6 TDI | 1598 | Cayc | 2009.08 - 2010.07 |
Vw | Passat CC (357) | 2.0 TDI | 1968 | CBAA, CFFA | 2008.06 - 2011.05 |
Vw | Passat CC (357) | 2.0 TDI | 1968 | CBAB, CFFB | 2008.06 - 2012.01 |
Vw | Passat CC (357) | 2.0 TDI 4Motion | 1968 | CBAB, CFFB | 2009.08 - 2012.01 |
Vw | Variante Passat (365) | 1.6 TDI | 1598 | Cayc | 2010.08 - 2014.12 |
Vw | Variante Passat (3C5) | 1.6 TDI | 1598 | Cayc | 2009.08 - 2010.11 |
Vw | Scirocco (137, 138) | 2.0 TDI | 1968 | CBDB, CFHC | 2008.08 - |
Vw | Sharan (7n1, 7n2) | 2.0 TDI | 1968 | CFFB | 2010.05 - |
Vw | Sharan (7n1, 7n2) | 2.0 TDI 4Motion | 1968 | CFFB | 2011.05 - |
Vw | Tiguan (5n_) | 2.0 TDI 4Motion | 1968 | CBAB, CFFB, CLJA | 2007.09 - |
Vw | Tiguan (5n_) | 2.0 TDI | 1968 | CBAB, CFFB | 2008.03 - |
Vw | Touran (1T3) | 2.0 TDI | 1968 | Cfja | 2010.05 - 2013.01 |
1.Comment est-ce que je sais que vous avez envoyé les marchandises?
Une fois les marchandises envoyées, un numéro de suivi sera fourni. Afin que vous puissiez le vérifier à temps.
2.Si les marchandises sont gravement endommagées, qui en est responsable?
Nous serons responsables du produit endommagé lorsqu'ils seront endommagés pendant le transport.
Et nous pouvons également échanger les nouveaux biens pour vous.
3.Comment puis-je savoir que le produit est ce que je veux?
Ne vous inquiétez pas, l'usine est un fournisseur de pièces automobiles professionnelles. Nous fabriquons les marchandises en fonction des produits d'origine. Donc, nous disons juste le numéro OEM ou l'image.
4.Quelles types de glacière EGR produis-tu?
Toutes sortes de refroidissements EGR dans le système de refroidissement sont dans lesquels nous nous sommes spécialisés.
5. Quelle est la voie du paiement?
1.T / T. 2.Paypal. 3. Western Union, Ali Pay est disponible pour nous.
6.Quel assurance qualité que nous avons fournie et comment contrôler la qualité?
Établi une procédure pour vérifier les produits à toutes les étapes du processus de fabrication - matières premières, dans les matériaux de processus, les matériaux validés ou testés, les produits finis, etc. En outre, nous avons également développé une procédure qui identifie l'inspection et l'état de test de tous les articles à toutes les étapes du processus de fabrication.
7. Qu'est-ce que le MOQ?
La plupart du produit est de 50 pièces. Mais si les marchandises sont en stock. Toute quantité sera disponible.
1. Terme effilée du refroidisseur EGR
Paiement | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Port | Shanghai ou Ningbo |
MOQ | 50pcs |
Capacité d'offre | 5 conteneurs / semaine de vingt pieds |
Socle | Accepter |
Livraison | A. par courrier: 4-7 jours ouvrables par offre spéciale |
B.By Air: 7 jours ouvrables à l'aéroport nommé | |
C. en mer: 20-25 jours ouvrables au port nommé |
2.Package de refroidisseur EGR
A. Emballage commun: emballage de cartes d'en-tête, ampoule avec emballage de cartes, emballage à double cloque, emballage de cartouche, d'autres emballages peuvent être fournis selon les clients
B. Emballage personnalisé: étiquette OEM, boîte intérieure, ampoule, etc.
3.Shipping de refroidisseur EGR
A. Taifa peut vous aider à rechercher un transfert approprié.
B. Si vous en avez besoin, la porte à porte est OK.
C. Taifa suivra les marchandises et vous a envoyé les informations à temps.
D.Nous prendrons toute la responsabilité avant l'arrivée des marchandises.
Télécopieur: 86-577-65282633