Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Le type: | RÉFRIGÉRANT À HUILE | taille: | Le même que l'original. |
---|---|---|---|
Fabrication de voiture: | Ford Transit 2000 | Numéro de modèle: | 1211772 |
Couleur: | Comme une image | Année: | 2000 à 2006 |
Mettre en évidence: | remplacement du refroidisseur d'huile de moteur Ford,refroidisseur d'huile Ford OEM |
1211772 FORD refroidisseur à huile TRANSIT MK6 2000-2006 2.4
Ford refroidisseur à huile
Les notes | Faire | Modèle | Année | Variante | Style du corps | Le type | Moteur |
Ford | Transit | 2000 | FA_ _ [2000-2006] Boîte | Boîte | 2.4 Di | Pour les véhicules à moteur à combustion | |
Ford | Transit | 2000 | FA_ _ [2000-2006] Boîte | Boîte | 2.4 Di RWD | 2402ccm 120 chevaux 88 kW (diesel) | |
Ford | Transit | 2000 | FA_ _ [2000-2006] Boîte | Boîte | 2.4 Di RWD | 2402ccm 75 ch 55 kW (diesel) | |
Ford | Transit | 2000 | Le nombre de véhicules à moteur est calculé sur la base des données fournies par les autorités compétentes. | Le bus | 2.4 Di | Pour les véhicules à moteur à combustion | |
Ford | Transit | 2000 | Le nombre de véhicules à moteur est calculé sur la base des données fournies par les autorités compétentes. | Le bus | 2.4 Di RWD | 2402ccm 120 chevaux 88 kW (diesel) | |
Ford | Transit | 2000 | Le nombre de véhicules à moteur est calculé sur la base des données fournies par les autorités compétentes. | Le bus | 2.4 Di RWD | 2402ccm 75 ch 55 kW (diesel) | |
Ford | Transit | 2000 | FM_ _, FN_ _ [2000-2006] Plateforme et châssis | Plateforme/chassis | 2.4 Di | 2402ccm 120 chevaux 88 kW (diesel) | |
Ford | Transit | 2000 | FM_ _, FN_ _ [2000-2006] Plateforme et châssis | Plateforme/chassis | 2.4 Di | 2402ccm 75 ch 55 kW (diesel) | |
Ford | Transit | 2000 | FM_ _, FN_ _ [2000-2006] Plateforme et châssis | Plateforme/chassis | 2.4 Di | Pour les véhicules à moteur à combustion | |
Ford | Transit | 2001 | FA_ _ [2000-2006] Boîte | Boîte | 2.4 Di | Pour les véhicules à moteur à combustion | |
Ford | Transit | 2001 | FA_ _ [2000-2006] Boîte | Boîte | 2.4 Di RWD | 2402ccm 120 chevaux 88 kW (diesel) | |
Ford | Transit | 2001 | FA_ _ [2000-2006] Boîte | Boîte | 2.4 Di RWD | 2402ccm 75 ch 55 kW (diesel) | |
Ford | Transit | 2001 | FA_ _ [2000-2006] Boîte | Boîte | 2.4 TDE | 2402ccm 125 chevaux 92 kW (diesel) | |
Ford | Transit | 2001 | Le nombre de véhicules à moteur est calculé sur la base des données fournies par les autorités compétentes. | Le bus | 2.4 Di | Pour les véhicules à moteur à combustion | |
Ford | Transit | 2001 | Le nombre de véhicules à moteur est calculé sur la base des données fournies par les autorités compétentes. | Le bus | 2.4 Di RWD | 2402ccm 120 chevaux 88 kW (diesel) | |
Ford | Transit | 2001 | Le nombre de véhicules à moteur est calculé sur la base des données fournies par les autorités compétentes. | Le bus | 2.4 Di RWD | 2402ccm 75 ch 55 kW (diesel) | |
Ford | Transit | 2001 | Le nombre de véhicules à moteur est calculé sur la base des données fournies par les autorités compétentes. | Le bus | 2.4 TDE | 2402ccm 125 chevaux 92 kW (diesel) | |
Ford | Transit | 2001 | FM_ _, FN_ _ [2000-2006] Plateforme et châssis | Plateforme/chassis | 2.4 Di | 2402ccm 120 chevaux 88 kW (diesel) | |
Ford | Transit | 2001 | FM_ _, FN_ _ [2000-2006] Plateforme et châssis | Plateforme/chassis | 2.4 Di | 2402ccm 75 ch 55 kW (diesel) | |
Ford | Transit | 2001 | FM_ _, FN_ _ [2000-2006] Plateforme et châssis | Plateforme/chassis | 2.4 Di | Pour les véhicules à moteur à combustion |
1Comment savoir que vous avez envoyé la marchandise?
Une fois les marchandises expédiées, un numéro de suivi sera fourni pour que vous puissiez vérifier à temps.
2Si les marchandises sont gravement endommagées, qui en est responsable?
Nous serons responsables du produit endommagé lorsqu'il est endommagé pendant le transport.
Et nous pouvons également échanger les nouveaux produits pour vous.
3Comment puis-je savoir si le produit est ce que je veux?
Ne vous inquiétez pas, l'usine est un fournisseur professionnel de pièces automobiles. Nous fabriquons les marchandises basées sur les marchandises originales. Alors dites-nous simplement le numéro OEM ou l'image.
4Quel type de refroidisseur d'huile produisez-vous?
Toutes sortes de refroidisseurs à huile dans le système de refroidissement est ce que nous spécialisons dans.
5Quel est le moyen de paiement?
1T/T, Paypal, Western Union et Ali Pay sont aussi disponibles pour nous.
6Quelle est l'assurance qualité que nous avons fournie et comment contrôler la qualité?
Une procédure a été mise en place pour contrôler les produits à tous les stades du processus de fabrication - matières premières, matières premières utilisées dans le processus, matières premières validées ou testées, produits finis, etc.Nous avons également développé une procédure qui identifie l'état d'inspection et d'essai de tous les articles à toutes les étapes du processus de fabrication.
7Quelle est la quantité maximale?
La plupart du produit est de 50 pièces, mais si la marchandise est en stock, n'importe quelle quantité sera disponible.
1.Termine de négociation du refroidisseur à huile
Paiement | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram,Paypal |
Port | Shanghai ou Ningbo |
Nombre de pièces | 50 pièces |
Capacité à fournir | 5 conteneurs de vingt pieds par semaine |
Produit d'origine | Acceptez. |
Livraison | A. Par courrier: 4 à 7 jours ouvrables par offre spéciale |
B.En avion: 7 jours ouvrables à l'aéroport désigné | |
C.Par mer: 20-25 jours ouvrables au port désigné |
2- Emballage du refroidisseur à huile
A. Emballage commun: Emballage par carte d'en-tête, Blister avec carton, Emballage par double blister, Emballage en boîte,d'autres emballages peuvent être fournis selon la demande des clientsBoîte intérieure colorée + Carton d'exportation
B. Emballage sur mesure: étiquette OEM, boîte intérieure, ampoule, etc.
3- Expédition du refroidisseur à huile VW
A. TAIFA peut vous aider à trouver un expéditeur approprié.
B. Si vous en avez besoin, porte à porte est ok.
C. TAIFA suivra les marchandises et vous enverra les informations à temps.
D. Nous prendrons toute la responsabilité avant que les marchandises arrivent à vos mains.
Télécopieur: 86-577-65282633