| Année | Marque | Modèle | Version | Moteur | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4 portes | 4.4L 4394CC V8 essence DOHC atmosphérique | 2.7L LION DIESEL |
| 2009 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4 portes | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 essence DOHC suralimenté | 2.7L LION DIESEL |
| 2008 | Land Rover | LR3 | HSE Sport Utility 4 portes | 4.4L 4394CC V8 essence DOHC atmosphérique | 2.7L LION DIESEL |
| 2008 | Land Rover | LR3 | SE Sport Utility 4 portes | 4.4L 4394CC V8 essence DOHC atmosphérique | 2.7L LION DIESEL |
| 2008 | Land Rover | LR3 | SE Sport Utility 4 portes | 4.0L 245Cu. In. V6 essence SOHC atmosphérique | 2.7L LION DIESEL |
| 2008 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4 portes | 4.4L 4394CC V8 essence DOHC atmosphérique | 2.7L LION DIESEL |
| 2008 | Land Rover | Range Rover Sport | LE Sport Utility 4 portes | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 essence DOHC suralimenté | 2.7L LION DIESEL |
| 2008 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4 portes | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 essence DOHC suralimenté | 2.7L LION DIESEL |
| 2007 | Land Rover | LR3 | HSE Sport Utility 4 portes | 4.4L 4394CC V8 essence DOHC atmosphérique | 2.7L LION DIESEL |
| 2007 | Land Rover | LR3 | SE Sport Utility 4 portes | 4.4L 4394CC V8 essence DOHC atmosphérique | 2.7L LION DIESEL |
| 2007 | Land Rover | LR3 | SE Sport Utility 4 portes | 4.0L 245Cu. In. V6 essence SOHC atmosphérique | 2.7L LION DIESEL |
| 2007 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4 portes | 4.4L 4394CC V8 essence DOHC atmosphérique | 2.7L LION DIESEL |
| 2007 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4 portes | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 essence DOHC suralimenté | 2.7L LION DIESEL |
| 2006 | Land Rover | LR3 | Base Sport Utility 4 portes | 4.0L 245Cu. In. V6 essence SOHC atmosphérique | 2.7L LION DIESEL |
| 2006 | Land Rover | LR3 | HSE Sport Utility 4 portes | 4.4L 4394CC V8 essence DOHC atmosphérique | 2.7L LION DIESEL |
| 2006 | Land Rover | LR3 | SE Sport Utility 4 portes | 4.4L 4394CC V8 essence DOHC atmosphérique | 2.7L LION DIESEL |
| 2006 | Land Rover | LR3 | SE Sport Utility 4 portes | 4.0L 245Cu. In. V6 essence SOHC atmosphérique | 2.7L LION DIESEL |
| 2006 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4 portes | 4.4L 4394CC V8 essence DOHC atmosphérique | 2.7L LION DIESEL |
| 2006 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4 portes | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 essence DOHC suralimenté | 2.7L LION DIESEL |
| 2005 | Land Rover | LR3 | HSE Sport Utility 4 portes | 4.4L 4394CC V8 essence DOHC atmosphérique | 2.7L LION DIESEL |
2. Description du refroidisseur d'huile
| Nom du produit: | Refroidisseur d'huile |
| Matériau: | Aluminium |
| Type: | Système de refroidissement |
| Qualité: | Produit selon la norme ISO9001/TS16949 |
| MOQ | 50 pièces. (si les marchandises sont en stock, toute quantité sera disponible) |
| Emballage | Emballage d'exportation standard, ou selon la demande du client. |
| Expédition: | Dans les 15-25 jours après confirmation de la commande. |
| Garantie: | 1 an |
| Après-vente | Service après-vente immédiat |
3.Pourquoi nous choisir
1. Développement de produits et capacité de personnalisation spéciale pour les clients
2. Les droits de propriété intellectuelle indépendants et l'autorité de certification internationale
3. Performances coût-efficacité plus élevées - la qualité du produit dépasse les homologues internationaux
ATELIER D'ASSEMBLAGE
![]()
![]()
1. Comment savoir si vous avez expédié les marchandises ?
Une fois les marchandises expédiées, un numéro de suivi sera fourni. Ainsi, vous pouvez le vérifier à temps.
2. Si les marchandises sont gravement endommagées, qui en est responsable ?
Nous serons responsables du produit endommagé lorsqu'il est endommagé pendant le transport.
Et nous pouvons également échanger les nouveaux biens pour vous.
3. Comment puis-je savoir que le produit est ce que je veux ?
Ne vous inquiétez pas, l'usine est un fournisseur professionnel de pièces automobiles. Nous fabriquons les marchandises sur la base des marchandises d'origine. Dites-nous simplement le numéro OEM ou l'image.
4. Quels types de refroidisseurs d'huile produisez-vous ?
Tous les types de refroidisseurs d'huile dans le système de refroidissement sont notre spécialité.
5. Quel est le mode de paiement ?
1.T/T. 2.Paypal. 3. Western Union, Ali pay sont tous disponibles pour nous.
6. Quelle assurance qualité fournissons-nous et comment contrôlons-nous la qualité ?
Établi une procédure pour vérifier les produits à toutes les étapes du processus de fabrication - matières premières, matériaux en cours de traitement, matériaux validés ou testés, produits finis, etc. De plus, nous avons également développé une procédure qui identifie le statut d'inspection et de test de tous les articles à toutes les étapes du processus de fabrication.
7. Quel est le MOQ ?
La plupart des produits sont de 50 pièces. Mais si les marchandises sont en stock. Toute quantité sera disponible.
![]()
1. Terme commercial du refroidisseur d'huile
| Paiement | L/C, T/T, Western Union, , Paypal |
| Port | Shanghai ou Ningbo |
| MOQ | 50PCS |
| Capacité d'approvisionnement | 5 conteneurs de vingt pieds/semaine |
| OEM | Accepter |
| Livraison | A. Par courrier : 4-7 jours ouvrables avec offre spéciale |
| B. Par avion : 7 jours ouvrables à l'aéroport désigné | |
| C. Par mer : 20-25 jours ouvrables au port désigné |
2. Emballage du refroidisseur d'huile
A. Emballage courant : emballage par carte d'en-tête, emballage par blister avec carte, emballage par double blister, emballage par boîte, autre emballage peut être fourni selon la demande du client Boîte intérieure colorée + carton d'exportation
B. Emballage personnalisé : étiquette OEM, boîte intérieure, blister, etc.
![]()
3. Expédition du refroidisseur d'huile
A. TAIFA peut vous aider à trouver un transitaire approprié.
B. Si vous en avez besoin, porte à porte est possible.
C. TAIFA suivra les marchandises et vous enverra les informations à temps.
D. Nous assumerons toute la responsabilité avant que les marchandises n'arrivent entre vos mains.
| Télécopieur : | 86-577-65282633 |
|---|